F - Festaufbau
W - Wechselaufbau
P - Aufbau Pritsche
TH - Thermalölheizung
KL - Klappbalken
V - Variomatikbalken
Mehr Informationen über die technischen Eigenschaften und weitere Details zu den jeweiligen Maschinentypen erhalten Sie im Prospekt.
Typ | Tankinhalt (l) | Dosierung (kg/m²) | Pumpenleistung (l/min) | Arbeitsbreite (m) | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|
SRA | 6.000 - 14.000 | 0,2 - 2,5 | 450 | max. 4,5 KL | F-W-P |
SRB | 8.000 - 12.000 | 0,2 - 2,5 | 600 | max. 5,0 V | F-W |
SRH | 8.000 / 12.000 | 0,2 - 3,0 | 750 | max. 5,0 V | F-W |
SRP | 8.000 / 12.000 | 0,2 -5,0 | 1.200 | max. 5,0 / 7,0 V | F |
SRP-TH | 7.000 / 12.000 | 0,2 - 5,0 | 1.200 | max. 5,0 / 7,0 V | F |
SRK | 1.500 / 2.000 | 0,2 - 2,5 | 350 | max. 3,2 V | F |
Alle Angaben und Maße unverbindlich. Änderungen sind vorbehalten.